Regelbedarfsstufen, Regelsatz
Zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts werden Geldbeträge, die sich nach dem Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) ergeben, gewährt.
2017 | 2018 | 2019 | ||
Regelbedarfsstufe 1 (RBS) | für jede erwachsene Person, die in einer Wohnung lebt und für die nicht Nummer 2 gilt | 409 € | 416 € | 424 € |
RBS 2 | für jede erwachsene Personen, wenn sie in einer Wohnung mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner zusammenlebt | 368 € | 374 € | 382 € |
RBS 3 | für eine erwachsene Person, deren notwendiger Lebensunterhalt sich nach § 27b des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt (Unterbringung in einer stationären Einrichtung) | 327 € | 332 € | 339 € |
RBS 4 | für eine Jugendliche oder einen Jugendlichen vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 311 € | 316 € | 322 € |
RBS 5 | für ein Kind vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 291 € | 296 € | 302 € |
RBS 6 | für ein Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres | 237 € | 240 € | 245 € |
Landratsamt Kelheim
Kontakt
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr Dienstag und Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung