0033 - Briefwahl III, Rauchhaus, Raum 0.04

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0033 - Briefwahl III, Rauchhaus, Raum 0.04
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 103 23,5 % 177 40,9 % 280 32,1 %
GRÜNE Rank Christian 41 9,3 % 36 8,3 % 77 8,8 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 169 38,5 % 91 21,0 % 260 29,8 %
AfD Sedlmeier Dany 50 11,4 % 55 12,7 % 105 12,0 %
SPD Meixner Maria 34 7,7 % 36 8,3 % 70 8,0 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 13 3,0 % 6 1,4 % 19 2,2 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
BP Pöringer Johanna 14 3,2 % 12 2,8 % 26 3,0 %
ÖDP Setzensack Annette 12 2,7 % 11 2,5 % 23 2,6 %
V-Partei³ - - 2 0,5 % 2 0,2 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 444 - 444 - 444 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 11 2,5 % 16 1,8 %
Gültige Stimmen 439 98,9 % 433 97,5 % 872 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 39 39
2 Sibler Bernd 4 14 14
3 Hammerl Martina 5 7 7
4 Gruber Sebastian 10 1 1
5 Kneidinger Raimund 14 0 0
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 10 1 1
8 Plenk Helmut 7 5 5
9 Dr. Pröckl Thomas 9 2 2
10 Böckl Julia 10 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 1 1
12 Langwieser Hannelore 1 103 0 103
13 Maier Monika 14 0 0
14 Schreyer Franz 6 6 6
15 Gawlik Stephan 14 0 0
16 Wasmeier Renate 8 3 3
17 Diermeier Andreas 2 97 97
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 4 6 6
2 Scheuermann Markus 3 9 9
3 Herzog Nicole 11 0 0
4 Hoppe Kay 5 3 3
5 Keßler Sonja 9 1 1
6 Reil Ludwig 6 2 2
7 Akhtar Sarah 9 1 1
8 Maier Thomas 6 2 2
9 Steidele Brigitte 11 0 0
10 Rank Christian 1 41 0 41
11 Borgmann Hedwig 6 2 2
12 Seidl Stefan 11 0 0
13 Aigner Christine 11 0 0
14 Prößl Silke 11 0 0
15 Solomon Monika 11 0 0
16 Günther Dagmar 2 10 10
17 Reisner Veronika 11 0 0
18 Meisl Armin 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 4 15 15
2 Dreier Peter 5 12 12
3 Pollak Heinz 7 2 2
4 Holzner Alfred 3 18 18
5 Mühlbauer Markus Alois 6 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 7 2 2
7 Putz Josef 11 1 1
8 Nerb Christian 1 169 0 169
9 Hirmer Jakob 16 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 16 0 0
11 Lindinger Elisabeth 11 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 24 24
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 2 2
14 Achatz Stefan 11 1 1
15 Hirz Rudolf 11 1 1
16 Hilz Hans 7 2 2
17 Puscheck Johannes 16 0 0
18 Geier Martin 11 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 2 25 25
2 Weileder Petra 6 2 2
3 Schönl Uwe 7 1 1
4 Sedlmeier Dany 1 50 0 50
5 Meier Johann 5 4 4
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 4 7 7
8 Marohn Jörg 7 1 1
9 Denk Konrad 3 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 3 3
2 Kroner Andreas 9 1 1
3 König Anja 4 3 3
4 Gams Florian 9 1 1
5 Meixner Maria 1 34 0 34
6 Dupper Jürgen 6 2 2
7 Oberneder Evi 11 0 0
8 Feuerecker Bernhard 11 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 11 0 0
10 Meister Michael 6 2 2
11 Gruber Gertrud 3 4 4
12 Schreiner Herbert 11 0 0
13 Weiss Barbara 11 0 0
14 Dobmeier Fabian 11 0 0
15 Padua Pascal 11 0 0
16 Vogl Anton 2 18 18
17 Dr. Staudinger Roman 11 0 0
18 Lettl Benjamin 6 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 2 2
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 6 0 0
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 13 0 13
8 Romanowski Florian 4 1 1
9 Ernst Jan 6 0 0
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 2 2 2
14 Hauser Karl 6 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 4 1 1
17 Trapp Andreas 6 0 0
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 1 1
2 Wessely Anja 6 0 0
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 6 0 0
5 Winzker Annekathrin 2 1 1
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 6 0 0
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 2 1 1
11 Spielbauer Maximilian 6 0 0
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 2 1 1
16 Hemmann Stefan 1 3 0 3
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 3 3
2 Pfeffer Thomas 4 2 2
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 1 14 0 14
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 7 0 0
10 Kapfer Hans 7 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 3 3
12 Knaus Helmut 4 2 2
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 7 0 0
18 Maier Dieter Josef 4 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 2 2
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 5 1 1
4 Becker Agnes 3 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 7 0 0
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 1 12 0 12
9 Seitz Johanna 5 1 1
10 Hofbauer Anita 7 0 0
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 2 4 4
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1 1
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 1 1 1
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 1 1 1
9 Hess Franziska 1 1 1
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 1 1 1
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0