0012 - Stimmbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Stimmbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 103 34,4 % 58 19,5 % 161 27,0 %
GRÜNE Elsner Daniel 26 8,7 % 21 7,1 % 47 7,9 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 92 30,8 % 147 49,5 % 239 40,1 %
AfD Breu Christian 49 16,4 % 40 13,5 % 89 14,9 %
SPD Haag Luisa 16 5,4 % 17 5,7 % 33 5,5 %
FDP Keil Eva 4 1,3 % 2 0,7 % 6 1,0 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
BP Geisenfelder Florian 5 1,7 % 5 1,7 % 10 1,7 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 2 0,7 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 301 - 301 - 301 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 4 1,3 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 299 99,3 % 297 98,7 % 596 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 20 20
2 Gibis Max 8 0 0
3 Dr. Loibl Petra 7 1 1
4 Högl Petra 1 103 0 103
5 Dr. Waschler Gerhard 8 0 0
6 Ritt Hans 4 2 2
7 Radlmeier Helmut 8 0 0
8 Haderer Monika 4 2 2
9 Sladek Verena 4 2 2
10 Neumeyer Niklas 2 31 31
11 Wagle Martin 8 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 8 0 0
13 Heisl Josef 8 0 0
14 Meyer Stefan 8 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 8 0 0
16 Resl Eva 8 0 0
17 Fischer Roman 8 0 0
18 Zellmeier Josef 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 5 5
2 Schuberl Toni 5 2 2
3 Niedermeier Feride 9 0 0
4 Hunger Johannes 9 0 0
5 Koller Jutta 9 0 0
6 Martin Tobias 6 1 1
7 Schmidt Franziska 9 0 0
8 Kuhnt Marc 9 0 0
9 Jahn Christine 9 0 0
10 Elsner Daniel 1 26 0 26
11 Baumgartner Miriam 4 3 3
12 Stephan Daniel 2 8 8
13 Lippl Veronika 6 1 1
14 Gierl Moritz 6 1 1
15 Niebrügge Diana 9 0 0
16 Reiser Günther 9 0 0
17 Helmer Ines 9 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 143 143
2 Widmann Jutta 5 0 0
3 Schießl Werner 5 0 0
4 Toso Roswitha 4 1 1
5 Diermeier Dennis 2 92 0 92
6 Beck Tobias 5 0 0
7 Behringer Martin 5 0 0
8 Einhellig Andrea 5 0 0
9 Lindinger Christian 5 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 5 0 0
11 Hutterer Alexander 5 0 0
12 Schweigard Katharina 3 3 3
13 Weckmann Stephan 5 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 0 0
15 Fisch Stefan 5 0 0
16 Schramm Johanna 5 0 0
17 Obermeier Otto 5 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 17 17
2 Stadler Ralf 3 10 10
3 Atzinger Oskar 6 1 1
4 Müller Johann 6 1 1
5 Kranich Bernhard 5 3 3
6 Seidl Dietmar 8 0 0
7 Pohl Lars 8 0 0
8 Breu Christian 1 49 0 49
9 Beer Alois Friedrich 8 0 0
10 Straßberger Günter 4 8 8
11 Böhm Manfred 8 0 0
12 Aumeier Werner 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 13 13
2 Flisek Christian 7 0 0
3 Hofmann Iris 7 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 16 0 16
6 Süß Josef 3 1 1
7 Nagels Nicola 3 1 1
8 Just Johannes 3 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 3 1 1
10 Gruber Fabian 7 0 0
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 0 0
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 4 0 0
2 Keil Eva 1 4 0 4
3 Limmer Michael 4 0 0
4 Kelldorfner Nick 4 0 0
5 Deller Michael 4 0 0
6 Probst Martin 4 0 0
7 Kofler Julian 4 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 4 0 0
9 Trapp Andreas 2 1 1
10 Schmidbauer Nicole 4 0 0
11 Bukall Claudia 4 0 0
12 Huber David 4 0 0
13 Buchmüller Ingrid 4 0 0
14 Maier Alexandre 4 0 0
15 Knoll Felicitas 2 1 1
16 Boeske Steffen 4 0 0
17 Dr. Werner Detlev 4 0 0
18 Gässl Bernhard 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 2 2
2 Buchwald Mascha 1 2 0 2
3 Winzker Annekathrin 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Apfl Eva 3 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 0 0
8 Feirer Johann 3 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 3 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 0 0
11 Wessely Anja 3 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 0 0
14 Schöberl Rudolf 3 0 0
15 Bräcklein Falk 3 0 0
16 Schmid Daniel 3 0 0
17 Zellner Johannes 3 0 0
18 Müller Christian 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 1 1
2 Unholzer Roland 6 0 0
3 Neuhauser Robert 6 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 5 0 5
5 Maier Franz 6 0 0
6 Pfeffer Thomas 6 0 0
7 Maller Anton 3 1 1
8 Kahlert Mathias 6 0 0
9 Goetz Johannes 6 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 6 0 0
11 Hölzle Dieter 6 0 0
12 Binder Christian 2 2 2
13 Lemberger Diana 6 0 0
14 Biechl Michael 6 0 0
15 Heilmeier Thomas 6 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 1 1
17 Leipold Oliver 6 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 4 0 0
3 Lirsch Edith 4 0 0
4 Mangold Urban 4 0 0
5 Ackermann Christine 4 0 0
6 Haberzettl Karl 4 0 0
7 Wimmer Bernd 4 0 0
8 Rettenbeck Sepp 4 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 2 0 2
10 Dankesreiter Walter 4 0 0
11 Aigner Alois 4 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 4 0 0
13 Blankenburg Daniela 2 1 1
14 Dr. Röder Michael 4 0 0
15 Sihr Rolf 2 1 1
16 Köberl Michael 4 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 0 0
18 Heilmeier Lorenz 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 1 1 1
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1 1
2 Krokisius Rainer 1 1 1
3 Neutzner Klaus 3 0 0
4 Wandtner Lothar 3 0 0
5 Dr. Blien Maria 3 0 0
6 Fottner Wolfgang 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Lock Helmuth 3 0 0
10 Renker Birgit 3 0 0
11 Voth Wolfgang 3 0 0
12 Wittmann Helga 3 0 0