OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Landshut - Landkreis Kelheim - Gemeinde Saal a.d. Donau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,38%
Stimmberechtigte:4.186
Wähler:3.281
 
Ungültige Erststimmen:26
Gültige Erststimmen:3.255
Ungültige Zweitstimmen:30
Gültige Zweitstimmen:3.251

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.290 39,63%
2 595 18,28%
5 420 12,90%
7 374 11,49%
4 192 5,90%
3 156 4,79%
6 119 3,66%
10 72 2,21%
9 37 1,14%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.246 38,33%
2 616 18,95%
5 474 14,58%
4 249 7,66%
7 199 6,12%
3 165 5,08%
6 151 4,64%
10 46 1,41%
9 26 0,80%
12 23 0,71%
11 14 0,43%
19 12 0,37%
8 10 0,31%
15 9 0,28%
21 6 0,18%
18 2 0,06%
14 1 0,03%
17 1 0,03%
20 1 0,03%
13 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang