OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Neustadt a.d. Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.

Gültige Stimmen 86.747
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 6.377 7,35%
17 6.289 7,25%
9 6.192 7,14%
1 5.112 5,89%
22 5.072 5,85%
5 2.817 3,25%
3 2.711 3,13%
2 2.280 2,63%
18 1.773 2,04%
12 1.688 1,95%
4 1.625 1,87%
31 1.564 1,80%
6 1.468 1,69%
16 1.323 1,53%
11 1.219 1,41%
15 1.213 1,40%
7 1.213 1,40%
14 1.160 1,34%
13 1.134 1,31%
32 1.132 1,30%
10 1.058 1,22%
20 1.041 1,20%
23 1.041 1,20%
34 1.037 1,20%
19 1.013 1,17%
33 1.012 1,17%
28 1.003 1,16%
21 992 1,14%
29 983 1,13%
27 965 1,11%
24 962 1,11%
26 933 1,08%
25 918 1,06%
30 899 1,04%
41 891 1,03%
47 887 1,02%
40 883 1,02%
37 863 0,99%
42 846 0,98%
35 844 0,97%
36 844 0,97%
38 800 0,92%
39 783 0,90%
43 783 0,90%
55 779 0,90%
50 779 0,90%
45 760 0,88%
46 755 0,87%
48 752 0,87%
44 735 0,85%
51 713 0,82%
49 698 0,80%
56 680 0,78%
52 662 0,76%
53 661 0,76%
58 647 0,75%
60 627 0,72%
59 627 0,72%
54 617 0,71%
57 612 0,71%

Seitenanfang