Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.447 | |
Wähler/innen | 902 | 62,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,11 % |
gültige Stimmen | 901 | 99,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
FREIE WÄHLER | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
BP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
DKP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
62,34 %
3 von 3 Schnellmeldungen