place
Stadt Abensberg
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CSU | 90.055 | 29,0 % | -2,7 |
GRÜNE | 44.944 | 14,4 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER/FW | 25.024 | 8,0 % | 8,0 |
AfD | 14.812 | 4,8 % | 4,8 |
SPD | 40.020 | 12,9 % | -6,4 |
FDP | 18.140 | 5,8 % | -0,5 |
SLU | 32.639 | 10,5 % | 4,2 |
ÖDP | 12.003 | 3,9 % | -0,8 |
JL | 29.138 | 9,4 % | -2,6 |
BP | 4.274 | 1,4 % | 0,3 |
Stimmberechtigte | 10.307 | - | - |
Wähler | 6.044 | 58,6 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 189 | 3,1 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 311.049 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Stimmbezirk 0001 Abensberg
- Stimmbezirk 0002 Abensberg
- Stimmbezirk 0003 Abensberg
- Stimmbezirk 0004 Abensberg
- Stimmbezirk 0005 Abensberg
- Stimmbezirk 0006 Abensberg
- Stimmbezirk 0007 Arnhofen
- Stimmbezirk 0008 Offenstetten
- Stimmbezirk 0009 Offenstetten
- Stimmbezirk 0010 Pullach
- Stimmbezirk 0011 Sandharlanden
- Briefwahl 0021
- Briefwahl 0022
- Briefwahl 0023
- Briefwahl 0024
- Briefwahl 0025
- Briefwahl 0026
- Briefwahl 0027
- Briefwahl 0028
- Briefwahl 0029
- Briefwahl 0030
- Briefwahl 0031
- Briefwahl 0032
- Briefwahl 0033
- Briefwahl 0034
- Briefwahl 0035