place
Landkreis Kelheim
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CSU | 1.007.934 | 34,1 % | 2,6 |
GRÜNE | 306.902 | 10,4 % | 3,9 |
FREIE WÄHLER/FW | 444.317 | 15,0 % | 15,0 |
AfD | 158.859 | 5,4 % | 5,4 |
SPD | 329.792 | 11,1 % | -4,9 |
FDP | 99.865 | 3,4 % | -0,4 |
SLU | 232.042 | 7,8 % | -2,8 |
ÖDP | 186.286 | 6,3 % | -0,6 |
JL | 126.055 | 4,3 % | -1,5 |
BP | 66.307 | 2,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 95.216 | - | - |
Wähler | 58.542 | 61,5 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 2.334 | 4,0 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.958.359 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Stadt Abensberg
- Verwaltungsgemeinschaft Mainburg
- Markt Bad Abbach
- Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg
- Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein
- Verwaltungsgemeinschaft Langquaid
- Stadt Kelheim
- Stadt Mainburg
- Stadt Neustadt a.d.Donau
- Markt Painten
- Stadt Riedenburg
- Markt Rohr i.NB
- Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau