Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, Markt Bad Abbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 106.982 33,4 % 5,4
GRÜNE 52.976 16,6 % 8,6
FREIE WÄHLER/FW 70.252 21,9 % 21,9
AfD 13.589 4,2 % 4,2
SPD 19.383 6,1 % 0,3
FDP 8.483 2,7 % -0,6
SLU 3.384 1,1 % -4,2
ÖDP 22.994 7,2 % -1,9
JL 7.864 2,5 % -2,0
BP 14.175 4,4 % 0,1
Stimmberechtigte 9.801 - -
Wähler 6.170 63,0 % -
Ungültige Stimmzettel 232 3,8 % -0,1
Gültige Stimmen 320.082 - -