09273119 - Gemeinde Biburg

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, 09273119 - Gemeinde Biburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 8.709 31,2 % -3,0
GRÜNE 2.089 7,5 % -1,2
FREIE WÄHLER/FW 2.047 7,3 % 7,3
AfD 2.136 7,7 % 7,7
SPD 1.748 6,3 % -5,3
FDP 1.190 4,3 % 0,7
SLU 6.641 23,8 % 2,3
ÖDP 1.172 4,2 % 0,1
JL 1.718 6,2 % -2,5
BP 422 1,5 % 0,6
Stimmberechtigte 1.025 - -
Wähler 635 62,0 % -
Ungültige Stimmzettel 32 5,0 % -0,1
Gültige Stimmen 27.872 - -

Untergeordnete Gebiete