09273125 - Gemeinde Hausen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, 09273125 - Gemeinde Hausen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 24.038 36,2 % -0,1
GRÜNE 5.611 8,4 % 2,1
FREIE WÄHLER/FW 18.136 27,3 % 27,3
AfD 2.925 4,4 % 4,4
SPD 2.935 4,4 % -2,9
FDP 1.137 1,7 % -0,1
SLU 2.804 4,2 % -3,5
ÖDP 3.435 5,2 % 0,3
JL 3.446 5,2 % -3,5
BP 2.010 3,0 % -2,2
Stimmberechtigte 1.752 - -
Wähler 1.333 76,1 % -
Ungültige Stimmzettel 67 5,0 % -0,3
Gültige Stimmen 66.477 - -