Stadt Kelheim

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, Stadt Kelheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 105.883 29,6 % 6,0
GRÜNE 52.458 14,7 % 0,1
FREIE WÄHLER/FW 67.594 18,9 % 18,9
AfD 18.699 5,2 % 5,2
SPD 58.390 16,3 % -5,6
FDP 7.211 2,0 % -0,9
SLU 17.064 4,8 % 0,3
ÖDP 12.030 3,4 % 0,5
JL 11.481 3,2 % -1,9
BP 7.247 2,0 % -0,8
Stimmberechtigte 12.842 - -
Wähler 7.124 55,5 % -
Ungültige Stimmzettel 312 4,4 % 0,0
Gültige Stimmen 358.057 - -