Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, Stadt Mainburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 109.908 33,6 % 2,2
GRÜNE 21.658 6,6 % 4,8
FREIE WÄHLER/FW 56.983 17,4 % 17,4
AfD 18.110 5,5 % 5,5
SPD 21.017 6,4 % -5,3
FDP 14.731 4,5 % 0,5
SLU 35.888 11,0 % -4,7
ÖDP 33.623 10,3 % 1,1
JL 12.227 3,7 % 0,1
BP 3.288 1,0 % 0,2
Stimmberechtigte 10.917 - -
Wähler 6.314 57,8 % -
Ungültige Stimmzettel 238 3,8 % -0,1
Gültige Stimmen 327.433 - -