Markt Painten

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, Markt Painten
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 26.497 39,2 % 4,2
GRÜNE 4.864 7,2 % 2,1
FREIE WÄHLER/FW 8.280 12,2 % 12,2
AfD 3.344 4,9 % 4,9
SPD 12.563 18,6 % -6,9
FDP 960 1,4 % -1,6
SLU 1.859 2,7 % -3,1
ÖDP 2.891 4,3 % 0,1
JL 4.711 7,0 % -1,1
BP 1.657 2,5 % 0,7
Stimmberechtigte 1.871 - -
Wähler 1.335 71,4 % -
Ungültige Stimmzettel 47 3,5 % -1,4
Gültige Stimmen 67.626 - -