Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags, Stadt Neustadt a.d.Donau
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 110.393 37,1 % 8,8
GRÜNE 17.554 5,9 % 3,2
FREIE WÄHLER/FW 18.040 6,1 % 6,1
AfD 17.343 5,8 % 5,8
SPD 71.571 24,1 % -10,8
FDP 8.979 3,0 % 0,3
SLU 27.529 9,3 % -3,7
ÖDP 15.583 5,2 % 0,2
JL 6.764 2,3 % -1,5
BP 3.735 1,3 % 0,3
Stimmberechtigte 11.331 - -
Wähler 5.829 51,4 % -
Ungültige Stimmzettel 246 4,2 % 0,0
Gültige Stimmen 297.491 - -